用紙の種類について
当社では、下記の用紙を取り扱っております。
※ 重さ・厚さに背景色がついているところは本文用です。
用紙 | 特徴 | 重さ | 厚さ |
---|---|---|---|
上質紙 | 一般的によく使用されている用紙。表面に光沢はなく、コピー用紙のような質感です。 | 70kg | 約0.10mm |
90kg | 約0.13mm | ||
135kg | 約0.17mm | ||
琥珀 (書籍用紙) |
淡いクリーム色で一般的に書籍に使用されている用紙です。書籍用紙として淡クリームキンマリを採用している印刷会社が多いですが、弊社では琥珀という紙を使っています。上質紙に比べるとめくりの良さや、目に優しいのが特徴です。また、裏の文字が透けにくく小説のような文字の本に向いています。 | 72.5kg | 約0.10mm |
90kg | 約0.12mm | ||
コート | 表面にコート剤がうすく塗布されていて、光沢感がある紙です。カラー印刷によく使用されている用紙です。 | 90kg | 約0.08mm |
110kg | 約0.10mm | ||
135kg | 約0.13mm | ||
180kg | 約0.18mm | ||
200kg | 約0.22mm | ||
マットコート | しっとりとした質感で高級感があり、光沢は抑えられております。コートと同様に幅広く利用できるカラー印刷向けの紙です。 | 90kg | 約0.11mm |
110kg | 約0.13mm | ||
135kg | 約0.18mm | ||
180kg | 約0.24mm | ||
色上質 | 色上質紙は、色のついた上質紙です。製紙会社によって色の名前が違う色が少しあります。 | 中厚口 | 約0.10mm |
特厚口 | 約0.15mm | ||
最厚口 | 約0.18mm | ||
モンテシオン | 嵩高で軽く、やや灰色みのあるラフ紙です。表面に微塗工されており、風合いと裏腹に印刷再現性が高いのでベタのある漫画でもご利用いただけます。 | 69kg | 約0.15mm |
モンテルキア | モンテシオンの姉妹品でさらに白さのアップした嵩高ラフ紙です。モンテシオンよりやや重くて、モンテシオン69kgとモンテルキア81.5kgが近い厚みになっています。 | 81.5kg | 約0.15mm |
アートポスト | 厚手で光沢あり、高級感のある用紙です。発色が良好なため、カラー印刷の表紙におススメです。 | 180kg | 約0.20mm |
200kg | 約0.22mm | ||
エスプリVエンボス (アラレ) ※ 質感確認用に拡大表示しています。 |
モザイク模様のようなカケアミ模様のようなエンボス柄の入ったコート紙です。 | 180kg | 約0.23mm |
シェルルックN (ツインスノー) ※ 質感確認用に拡大表示しています。 |
表面が全体に真珠光沢で細かくざらついていて、その中に強く光る銀の粒子も混じっている感じです。印刷抜けはそこそこ発生する仕様です。 | 180kg | 約0.30mm |
シャインフェイス (シルバー) ※ 質感確認用に拡大表示しています。 |
つるんとした表面に真珠光沢がある用紙です。表面の凹凸が少ないので色抜けが少なめです。濃い色をのせると光沢感は弱くなるので淡い色彩の塗りにしたり、背景を白にするなど光沢を生かすデザインがおススメ。 | 180kg | 約0.26mm |
シャインフェイス (ゴールド) ※ 質感確認用に拡大表示しています。 |
シャインフェイス(シルバー)の色違い、こちらは黄色みがかった用紙です。 | 180kg | 約0.26mm |
新星物語 (マーガレット) ※ 質感確認用に拡大表示しています。 |
"ラフな手触りにちょっと存在感のある大きさの白っぽい粒子が入った用紙です。すこーし生成りっぽい白がマーガレット、すこーし青みの白なのがパウダー。 | 180kg | 約0.25mm |
新星物語 (パウダー) ※ 質感確認用に拡大表示しています。 |
ち本文が厚手の時はやや薄のパウダー、本文が薄手のときはやや厚のマーガレットあるいはお好きな白の風合いのほうをお選びください。 | 180kg | 約0.25mm |
里紙 (白) ※ 質感確認用に拡大表示しています。 |
温かみのある生成りっぽい白にざらっとした漉き込みの内容物がある用紙です。 | 170kg | 約0.28mm |
※厚さは目安値です(保証値ではありません)。